Calendrier des permanences
Samedi : 14h30 à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h
Jours fériés : 9h30 à 12h (samedi férié compris)
Année :
2025 -
2026 -
2027
CdT : possibilité de faire tamponner le carnet de tir
| janvier 2026 |
|---|
| Jeu 1er | ? |
| Sam 3 | François LEVREAU CdT |
| Dim 4 | François LEVREAU CdT |
| Sam 10 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 11 | Frédéric BERNARD CdT |
| Sam 17 | Hervé VIDAL CdT |
| Dim 18 | Hervé VIDAL CdT |
| Sam 24 | Denis LAFAY CdT |
| Dim 25 | Denis LAFAY CdT |
| Sam 31 | Jean-Marc BURLIN |
| février 2026 |
|---|
| Dim 1er | Jean-Marc BURLIN |
| Sam 7 | Patrick ALBERT |
| Dim 8 | Patrick ALBERT |
| Sam 14 | Nicolas GORBATTOFF |
| Dim 15 | Nicolas GORBATTOFF |
| Sam 21 | Patrick CHARLET |
| Dim 22 | Patrick CHARLET |
| Sam 28 | Eric MARTIN |
| mars 2026 |
|---|
| Dim 1er | Eric MARTIN |
| Sam 7 | Thierry MARTIN |
| Dim 8 | Thierry MARTIN |
| Sam 14 | François LEVREAU CdT |
| Dim 15 | François LEVREAU CdT |
| Sam 21 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 22 | Frédéric BERNARD CdT |
| Sam 28 | Hervé VIDAL CdT |
| Dim 29 | Hervé VIDAL CdT |
| avril 2026 |
|---|
| Sam 4 | Denis LAFAY CdT |
| Dim 5 | Denis LAFAY CdT |
| Lun 6 | ? |
| Sam 11 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 12 | Denis LAFAY CdT |
| Sam 18 | Nicolas GORBATTOFF |
| Dim 19 | Nicolas GORBATTOFF |
| Sam 25 | Patrick CHARLET |
| Dim 26 | Patrick CHARLET |
| mai 2026 |
|---|
| Ven 1er | ? |
| Sam 2 | Patrick ALBERT |
| Dim 3 | Patrick ALBERT |
| Ven 8 | ? |
| Sam 9 | Eric MARTIN |
| Dim 10 | Eric MARTIN |
| Jeu 14 | ? |
| Sam 16 | Thierry MARTIN |
| Dim 17 | Thierry MARTIN |
| Sam 23 | François LEVREAU CdT |
| Dim 24 | François LEVREAU CdT |
| Lun 25 | Denis LAFAY CdT |
| Sam 30 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 31 | Frédéric BERNARD CdT |
| juin 2026 |
|---|
| Sam 6 | Hervé VIDAL CdT |
| Dim 7 | Hervé VIDAL CdT |
| Sam 13 | Denis LAFAY CdT |
| Dim 14 | Denis LAFAY CdT |
| Sam 20 | Damien FROELICH |
| Dim 21 | Damien FROELICH |
| Sam 27 | Patrick ALBERT |
| Dim 28 | Patrick ALBERT |
| juillet 2026 |
|---|
| Sam 4 | Nicolas GORBATTOFF |
| Dim 5 | Nicolas GORBATTOFF |
| Sam 11 | Patrick CHARLET |
| Dim 12 | Patrick CHARLET |
| Mar 14 | ? |
| Sam 18 | Eric MARTIN |
| Dim 19 | Eric MARTIN |
| Sam 25 | Thierry MARTIN |
| Dim 26 | Thierry MARTIN |
| août 2026 |
|---|
| Sam 1er | François LEVREAU CdT |
| Dim 2 | François LEVREAU CdT |
| Sam 8 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 9 | Frédéric BERNARD CdT |
| Sam 15 | Hervé VIDAL CdT |
| Dim 16 | Hervé VIDAL CdT |
| Sam 22 | Denis LAFAY CdT |
| Dim 23 | Denis LAFAY CdT |
| Sam 29 | Damien FROELICH |
| Dim 30 | Damien FROELICH |
| septembre 2026 |
|---|
| Sam 5 | Patrick ALBERT |
| Dim 6 | Patrick ALBERT |
| Sam 12 | Nicolas GORBATTOFF |
| Dim 13 | Nicolas GORBATTOFF |
| Sam 19 | Patrick CHARLET |
| Dim 20 | Patrick CHARLET |
| Sam 26 | Eric MARTIN |
| Dim 27 | Eric MARTIN |
| octobre 2026 |
|---|
| Sam 3 | Thierry MARTIN |
| Dim 4 | Thierry MARTIN |
| Sam 10 | François LEVREAU CdT |
| Dim 11 | François LEVREAU CdT |
| Sam 17 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 18 | Frédéric BERNARD CdT |
| Sam 24 | Hervé VIDAL CdT |
| Dim 25 | Hervé VIDAL CdT |
| Sam 31 | Denis LAFAY CdT |
| novembre 2026 |
|---|
| Dim 1er | Denis LAFAY CdT |
| Sam 7 | Damien FROELICH |
| Dim 8 | Damien FROELICH |
| Mer 11 | ? |
| Sam 14 | Patrick ALBERT |
| Dim 15 | Patrick ALBERT |
| Sam 21 | Nicolas GORBATTOFF |
| Dim 22 | Nicolas GORBATTOFF |
| Sam 28 | Patrick CHARLET |
| Dim 29 | Patrick CHARLET |
| décembre 2026 |
|---|
| Sam 5 | Eric MARTIN |
| Dim 6 | Eric MARTIN |
| Sam 12 | Thierry MARTIN |
| Dim 13 | Thierry MARTIN |
| Sam 19 | François LEVREAU CdT |
| Dim 20 | François LEVREAU CdT |
| Ven 25 | Fermé |
| Sam 26 | Frédéric BERNARD CdT |
| Dim 27 | Frédéric BERNARD CdT |